UniFusion SP50 Pro Siringe Pump
Xuduudo faahfaahsan
● 4.3〃 midabka taabashada LCD muuqaal leh qoraal iyo muuqaal
± 2% saxnaanta sare si loo hubiyo faleebo ammaan ah
7 Hababka faleebada si loo qanciyo shuruudaha faleebada ee kala duwan
● Isticmaal 2, 5, 10, 20, 30, 50/60ml
● Sicir fudud iyo garasho toos ah ee cabbirka saliingaha
● Heerka isbeddelka barnaamijka iyo taageerada inta lagu jiro faleebo
● Si toos ah iyo bolus gacanta
● DERS (Nidaamka dhimista khaladaadka daroogada)
● DPS (Nidaamka cadaadiska firfircoon)
● Kaydinta weyn ee diiwaanka taariikhda iyo maktabadda daroogada
● Heerka biyuhu IP34
● Ilaa 11 saacadood nolosha batteriga
● Isku-dhafan la xidhi karo oo bilaash ah oo u dhexeeya bamka saliingaha iyo bamka faleebada
Tilmaamaha iyo Hawlaha
| Cabirka | 242*126*111 |
| Miisaanka | Qiyaastii.1.7Kg |
| Bandhig | 4.3 inch midabka taabashada |
| Cabbirrada saliingaha | 2/3ml,5ml,10ml,30ml,50/60ml;Aqoonsi toos ah |
| Saxnaanta heerka socodka | ± 2% |
| Heerka socodka | 0.1-1500 ml/h (waxay kuxirantahay cabirka saliingaha |
| VTBI | 0-9999.99 ml |
| Unugyada qiyaasta qiyaasta | In ka badan 15 nooc |
| Xisaabi fiirsashada | Si toos ah |
| Bolus dejinta | Bolus Manual Bolus Programmable |
| Qiimaha KVO | 0.1-5.0 ml/h |
| Hababka faleebada | Qaabka qiimeeya, Qaabka wakhtiga, Qaabka-miisaanka jidhka, Habka TIVA, Habka maktabadda daawada, Habka kor/hoos u kaca, qaabka qiyaasta, Habka isku xigxiga-guud ahaan 8 nooc faleebo |
| Qabasho | Waxaa ka mid ah |
| Maktabadda Dawada | In ka badan 2000 |
| Purg | Haa |
| Titration | Haa |
| Habka Micro | Haa |
| Qaabka heeganka | Haa |
| DERS | Haa |
| Quful shaashadda | Haa |
| Heerarka xidhitaanka | 12 heerar |
| Anti-bolus | Si toos ah |
| Diiwaanada | In ka badan 5000 oo gelis |
| Qaylodhaan | VTBI dhamaadka dhow, VTB la galiyay, Cadaadis sare, Occlusion alaarmiga ka hor, Hoos u dhig cadaadiska, KVO dhammaatay, Batari u dhow faaruq, Batari madhan, Batari lama gelin Siringe faaruq ah, Qiyaasta dawada oo xadidan, Khaladka nidaamka |
Badbaadada
| Korontada | AC: 100V-240V,50/60Hz DC:12V |
| Nolosha baytari | Heerka: 5.5 saacadood;Ikhtiyaar: 11 saacadood (@5ml/saacaddii) |
| Waqtiga dallacaadda | < 5 saacadood |
| Kala soocidda | Fasalka I, CF |
| heerka IP | IP34 |
Interface
| IrDA | Ikhtiyaari |
| Interface Data | USB |
| Wireless | WiFi(ikhtiyaar) |
| galinta DC | Haa |
| RS232 | Taageeray |
| Kalkaaliyaha wac | Taageeray |










